Der Belegungsplan
Rot bedeutet "gebucht", Schwarz "noch frei", Blau "An - Abreise"
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein.
2023
März 2023 |
April 2023 |
||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | |||||||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 24 | 25 |
26 |
27 |
28 | 29 | 30 | ||
Mai 2023
|
Juni 2023 |
||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 |
2 |
3 | 4 |
5 |
6 | 7 | 22 |
1 |
2 |
3 | 4 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 |
8 |
9 | 10 | 11 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 29 | 30 | 31 | 26 | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 | ||||||
Juli 2023
|
August 2023 |
||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 31 |
1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 | ||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
31 | 31 |
September 2023
|
Oktober 2023 |
||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 |
2 |
3 | 39 | 1 | ||||||||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 | |
44 | 30 | 31 |
November 2023
|
Dezember 2023 |
||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 |
3 |
4 |
5 | 48 | 1 |
2 |
3 | ||||||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
30 |
31 |
|||
2024
Januar 2024
|
Februar 2024 |
||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 7 | 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 29 | 30 | 31 | 09 | 26 |
27 |
28 |
29 |
|||||||
März 2024
|
April 2024 |
||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 7 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 29 |
30 |
|||||
Mai 2024
|
Juni 2024 |
||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 22 | 1 | 2 | |||||||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
26 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29 |
30 |
||